Reveja a divisão de pontos para os créditos LEED v4 para Design e Construção de Interiores. Este artigo faz parte de uma série que fornece uma visão geral dos requisitos e opções do LEED.
Em nosso artigo anterior, listamos os pré-requisitos, créditos e pontos no sistema de certificação LEED O+M. Hoje, analisaremos o LEED v4 para Design e Construção de Interiores (LEED ID+C). Este sistema de classificação aborda os seguintes tipos de projeto:
- Varejo
- Hospitalidade
- Interiores comerciais
Abaixo descrevemos todos os pré-requisitos e créditos, bem como o número máximo de pontos que você pode ganhar para cada crédito neste sistema de certificação.
Pré-requisitos e créditos do LEED BD+C
C = Crédito / P = Pré-requisito / n/a = não aplicável
Projeto Integrado
| Crédito / Pré-requisito | Interiores Comerciais | Varejo | Hospitalidade |
| Processo Integrado (C) | 2 | 2 | 2 |
Localização e Transporte
| Crédito / Pré-requisito | Interiores Comerciais | Varejo | Hospitalidade |
| Localização do LEED Neighborhood (C) | 18 | 18 | 18 |
| Densidade do entorno e usos diversos (C) | 8 | 8 | 8 |
| Acesso a transporte de qualidade (C) | 7 | 7 | 7 |
| Instalações para bicicletas (C) | 1 | 1 | 1 |
| Redução da área de projeção do estacionamento (C) | 2 | 2 | 2 |
Eficiência Hídrica
| Crédito / Pré-requisito | Interiores Comerciais | Varejo | Hospitalidade |
| Redução do uso de água do interior (P) | P | P | P |
| Redução do uso de água do interior (C) | 12 | 12 | 12 |
Energy and Atmosphere
| Crédito / Pré-requisito | Interiores Comerciais | Varejo | Hospitalidade |
| Comissionamento fundamental e verificação (P) | P | P | P |
| Desempenho mínimo de energia (P) | P | P | P |
| Gerenciamento fundamental de gases refrigerantes (P) | P | P | P |
| Comissionamento avançado (C) | 5 | 5 | 5 |
| Otimizar desempenho energético (C) | 25 | 25 | 25 |
| Medição de energia avançada (C) | 2 | 2 | 2 |
| Produção de energia renovável (C) | 3 | 3 | 3 |
| Gerenciamento avançado de gases refrigerantes (C) | 1 | 1 | 1 |
| Energia verde e compensação de carbono (C) | 2 | 2 | 2 |
Materiais e Recursos
| Crédito / Pré-requisito | Interiores Comerciais | Varejo | Hospitalidade |
| Depósito e coleta de materiais recicláveis (P) | P | P | P |
| Plano de gerenciamento da construção e resíduos de demolição (P) | P | P | P |
| Compromisso a longo prazo (C) | 1 | 1 | 1 |
| Redução do impacto de ciclo de vida para interiores (C) | 4 | 5 | 4 |
| Divulgação e otimização de produto do edifício – declarações ambientais de produtos (C) | 2 | 2 | 2 |
| Divulgação e otimização de produto do edifício – origem de matérias-primas (C) | 2 | 2 | 2 |
| Divulgação e otimização de produto do edifício – ingredientes do material (C) | 2 | 2 | 2 |
| Gerenciamento da construção e resíduos de demolição (C) | 2 | 2 | 2 |
Qualidade do Ambiente Interno
| Crédito / Pré-requisito | Interiores Comerciais | Varejo | Hospitalidade |
| Desempenho mínimo da qualidade do ar interior (P) | P | P | P |
| Controle ambiental da fumaça de tabaco (P) | P | P | P |
| Estratégias avançadas de qualidade do ar interior (C) | 2 | 3 | 2 |
| Materiais de baixa emissão (C) | 3 | 3 | 3 |
| Plano de gerenciamento da qualidade do ar interior na construção (C) | 1 | 1 | 1 |
| Avaliação da qualidade do ar interior (C) | 2 | 2 | 2 |
| Conforto térmico (C) | 1 | 1 | 1 |
| Iluminação interior (C) | 2 | 2 | 2 |
| Luz natural (C) | 3 | 3 | 3 |
| Vistas de qualidade (C) | 1 | 1 | 1 |
| Desempenho acústico (C) | 2 | n/a | 2 |
Inovação
| Crédito / Pré-requisito | Interiores Comerciais | Varejo | Hospitalidade |
| Inovação (C) | 5 | 5 | 5 |
| Profissional acreditado LEED (C) | 1 | 1 | 1 |
Prioridade Regional
| Crédito / Pré-requisito | Interiores Comerciais | Varejo | Hospitalidade |
| Prioridade Regional (C) | 4 | 4 | 4 |
_
por Rukesh Samarasekera, via USGBC