<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: A indústria de cimento emite tanto CO2 quanto a Índia. Quais são os desafios enfrentados?	</title>
	<atom:link href="https://www.gbcbrasil.org.br/a-industria-de-cimento-emite-tanto-co2-quanto-a-india-quais-sao-os-desafios-enfrentados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gbcbrasil.org.br/a-industria-de-cimento-emite-tanto-co2-quanto-a-india-quais-sao-os-desafios-enfrentados/</link>
	<description>Construindo um futuro sustentável</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2026 14:44:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Nanotecnologia na Construção Civil: Fortalecimento de concreto sustentável e redução nas emissões de carbono &#8211; NANOEACH		</title>
		<link>https://www.gbcbrasil.org.br/a-industria-de-cimento-emite-tanto-co2-quanto-a-india-quais-sao-os-desafios-enfrentados/#comment-1060</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nanotecnologia na Construção Civil: Fortalecimento de concreto sustentável e redução nas emissões de carbono &#8211; NANOEACH]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 14:44:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gbcbrasil.org.br/?p=14387#comment-1060</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] O cimento Portland comum (OPC), apesar de ser amplamente empregado na construção civil devido à sua elevada resistência à compressão, depende de um processo de fabricação extremamente intensivo em energia térmica, sendo responsável pela emissão de aproximadamente 0,73 a 0,85 tonelada de CO2 para cada tonelada produzida. Como consequência, o setor da construção civil responde por cerca de 8% das emissões globais de dióxido de carbono.  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] O cimento Portland comum (OPC), apesar de ser amplamente empregado na construção civil devido à sua elevada resistência à compressão, depende de um processo de fabricação extremamente intensivo em energia térmica, sendo responsável pela emissão de aproximadamente 0,73 a 0,85 tonelada de CO2 para cada tonelada produzida. Como consequência, o setor da construção civil responde por cerca de 8% das emissões globais de dióxido de carbono.  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
