<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Pode comemorar. O Brasil é Platina!	</title>
	<atom:link href="https://www.gbcbrasil.org.br/pode-comemorar-o-brasil-e-platina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gbcbrasil.org.br/pode-comemorar-o-brasil-e-platina/</link>
	<description>Construindo um futuro sustentável</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Apr 2024 08:06:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Setor se une para a redução de gases de efeito estufa (GEE) - Portal Comunique-se		</title>
		<link>https://www.gbcbrasil.org.br/pode-comemorar-o-brasil-e-platina/#comment-870</link>

		<dc:creator><![CDATA[Setor se une para a redução de gases de efeito estufa (GEE) - Portal Comunique-se]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 08:06:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gbcbrasil.org.br/?p=14264#comment-870</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] China e Emirados &#193;rabes, segundo o USGBC (United States Green Building Council). Atualmente, o pa&#237;s &#233; o segundo do mundo em projetos certificados como Platina pelo LEED, representando 22% do total, atr&#225;s da &#205;ndia com 26% e &#224; frente da [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] China e Emirados &Aacute;rabes, segundo o USGBC (United States Green Building Council). Atualmente, o pa&iacute;s &eacute; o segundo do mundo em projetos certificados como Platina pelo LEED, representando 22% do total, atr&aacute;s da &Iacute;ndia com 26% e &agrave; frente da [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
