<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Tecnologias minimizam impactos ambientais ao combater desperdício de energia	</title>
	<atom:link href="https://www.gbcbrasil.org.br/tecnologias-minimizam-impactos-ambientais-ao-combater-desperdicio-de-energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gbcbrasil.org.br/tecnologias-minimizam-impactos-ambientais-ao-combater-desperdicio-de-energia/</link>
	<description>Construindo um futuro sustentável</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2022 13:42:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Evomaq		</title>
		<link>https://www.gbcbrasil.org.br/tecnologias-minimizam-impactos-ambientais-ao-combater-desperdicio-de-energia/#comment-483</link>

		<dc:creator><![CDATA[Evomaq]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2015 15:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gbcbrasil.org.br/?p=686#comment-483</guid>

					<description><![CDATA[Boa tarde,
Bom o artigo do site. Creio que poderia abordar mais questões a respeito do que foi aqui tratado, isso ajudaria a esclarecer algumas dúvidas que tivermos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde,<br />
Bom o artigo do site. Creio que poderia abordar mais questões a respeito do que foi aqui tratado, isso ajudaria a esclarecer algumas dúvidas que tivermos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Evomaq		</title>
		<link>https://www.gbcbrasil.org.br/tecnologias-minimizam-impactos-ambientais-ao-combater-desperdicio-de-energia/#comment-482</link>

		<dc:creator><![CDATA[Evomaq]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2015 11:46:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gbcbrasil.org.br/?p=686#comment-482</guid>

					<description><![CDATA[Bom dia,
Gostei do artigo. Bom site, informativo. Obrigado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia,<br />
Gostei do artigo. Bom site, informativo. Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Guilherme pereira		</title>
		<link>https://www.gbcbrasil.org.br/tecnologias-minimizam-impactos-ambientais-ao-combater-desperdicio-de-energia/#comment-481</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guilherme pereira]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2015 20:39:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gbcbrasil.org.br/?p=686#comment-481</guid>

					<description><![CDATA[O ar-refrigerado pode representar até 40% do valor da conta de energia de uma casa comum . Por isso, medidas de economia são fundamentais. Não deixe ligado em ambientes vazios; mantenha janelas e portas fechadas quando estiver funcionando; ajuste a temperatura quando estiver muito resfriado e instale em locais protegidos do sol e com boa circulação de ar parabéns pelo blog ja adicionei a minha lista de favoritos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O ar-refrigerado pode representar até 40% do valor da conta de energia de uma casa comum . Por isso, medidas de economia são fundamentais. Não deixe ligado em ambientes vazios; mantenha janelas e portas fechadas quando estiver funcionando; ajuste a temperatura quando estiver muito resfriado e instale em locais protegidos do sol e com boa circulação de ar parabéns pelo blog ja adicionei a minha lista de favoritos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
